詳情介紹
半導體溫控設備Chiller主要用于半導體制程中對多路反應腔室的精準控溫,裝置由熱交換器、循環泵、壓縮機和控制系統構成,采用先進的控制算法,提高了chiller的穩定性、控溫精度和反應速度。在帶負載的情況下控溫精度可達±0.5℃,可在-20℃~85℃之間任意控溫,有良好的溫度穩定性。
半導體溫控設備chiller由制冷,加熱單元,循環,控制系統組成,全密封結構對環境友好,產品系統多,控溫范圍廣,智能化控制軟件,加熱制冷速度快。
產品分為:
1.單通道系列
2.雙通道系列
3.三通道系統
產品細節:
半導體溫控設備chiller參數說明:
名稱 | 參數 | 名稱 | 參數 | 名稱 | 參數 | |
1 | 單通道系列 | -20℃~+80℃ | 雙通道系列 | -45℃~+40℃ | 三通道系列 | -20℃~+50℃ |
2 | 溫度范圍 | ±0.1℃ | 溫度范圍 | ±0.2℃ | 溫度范圍 | ±0.1℃ |
3 | 精度 | 2kw@-10℃ | 精度 | 11kw@-20℃/5kw@-40℃ | 精度 | 15kw@-10℃ |
4 | 冷卻能力 | 3kw | 冷卻能力 | 2kw | 冷卻能力 | 2kw |
5 | 加熱能力 | 20LPM@0.6MPa | 加熱能力 | 17LPM@0.6MPa | 加熱能力 | 30LPM@0.85MPa |
6 | 流量 | Rc3/4" | 流量 | Rc3/4" | 流量 | Rc3/4" |
7 | 端口大小 | 15~20°C | 端口大小 | 15~20°C | 端口大小 | 15~20°C |
8 | 溫度范圍 | 15LPM | 溫度范圍 | 30LPM | 溫度范圍 | 30LPM |
9 | 所需流量 | Rc1/2" | 所需流量 | Rc1/2" | 所需流量 | Rc3/4"*2 |
10 | 端口大小 | 0.3~0.7MPa | 端口大小 | 0.3~0.7MPa | 端口大小 | 0.3~0.7MPa |
11 | 進口壓力 | / | 進口壓力 | / | 進口壓力 | / |
我們的優勢:
留言詢價